產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > HORIBA(過程&環(huán)境) > 水質測量分析 > U-50HORIBA多參數水質分析儀
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
HORIBA多參數水質分析儀
高靈敏度濁度探頭(U-52、U-53)
溶解氧探頭維護簡單,濾膜帶螺帽,方便現場更換
手持發(fā)射機和傳感器探頭便于單手操作,使操作和數據確認變得輕而易舉
單鍵標定操作使pH、溶解氧(DO)、電導、濁度和水深度等參數的維護變得輕而易舉
U-50系列功能對照
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | |
pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
溶解氧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鹽度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TDS(總溶解固體) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
海水比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
溫度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
濁度(LED) | — | ○ | ○ | — | — |
濁度(鎢燈) | — | — | — | ○ | ○ |
水深度 | — | — | ○ | ○ | ○ |
ORP (氧化還原電位) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS | — | — | ○ | — |
傳感器探頭
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | |
可同時顯示的多參數 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
測量溫度 | -5-55 攝氏度 | ||||
傳感器直徑 | 不超過約96 毫米 | ||||
探頭長度 | 約340 毫米 | ||||
電纜長度 | 標準2米, | 可選10米 | 30 米 | ||
質量 | 約1800 克 | ||||
自動標定(用pH4) | 適用于所有型號 | ||||
濁度清潔刷 | – | – | – | ○ | ○ |
測量深度 | 可深達30 米 | ||||
液接部材料 | PPS 玻璃 | SIS316L | SUS304 | FKM | PEEK |
防水功能 | 鈦 FEP膜 JIS 8級 | POM |
控制單元
U-51 U-52 U-52G U-53 U-53G | |
外形尺寸 | 115(寬) X 65(深) X 280(高) 毫米 |
質量 | 約800 克 |
LCD | 320 X 240帶背光液晶(黑白) |
數據存儲器 | 10000組數據 |
通信 | USB外設 |
電池 | 4個C型電池 |
防水功能 | JIS 7級(連接傳感器電纜時) |
電池壽命 | U-51、U-52、U-52G:約70個小時(無背光) |
U-53、U-53G:約進行500次測量 | |
貯存溫度 | -10-60 攝氏度 |
環(huán)境溫度 | -5-45 攝氏度 |
pH(適用于所有型號)
規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
測量原理 | 玻璃電極法 |
量程 | pH 0-14 |
分辨率 | 0.01pH |
重復性 | ± 0.05pH |
精度 | ±0.1pH |
溶解氧(DO,適用于所有型號)
規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
測量原理 | 極譜法 |
量程 | 0-50.0 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L |
重復性 | ± 0.1 mg/L |
精度 | 0-20 mg/L : ±0.2 mg/L, 20-50 mg/L: ±0.5mg/L |
電導(COND,適用于所有型號)
規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
測量原理 | 4 AC電極法 |
量程 | 0-10 S/m (0-100 mS/cm) |
分辨率 | 0.000-0.999 mS/cm:0.001 |
重復性 | ±0.05% F.S. |
精度 | ±1% F.S. (兩點標定的中點) |
鹽度
規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
測量原理 | 電導換算 |
量程 | 0-70PPT(千分之一) |
分辨率 | 0.1PPT |
重復性 | ±1 PPT |
精度 | ±3 PPT |
總溶解固體(TDS)
規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
測量原理 | 電導換算 |
量程 | 0-100 g/L |
分辨率 | 0.1F.S. |
重復性 | ± 2 g/L |
精度 | ± 5 g/L |
海水視比重
規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
測量原理 | 電導換算 |
量程 | 0-50 δt |
分辨率 | 0.1 δt |
重復性 | ±2 δt |
精度 | ±5 δt |
溫度
規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
測量原理 | 熱敏電阻法 |
量程 | -5-55 攝氏度 |
分辨率 | 0.01 攝氏度 |
重復性 | ± 0.10 攝氏度 (標定點) |
精度 | JIS B級,鉑熱敏電極(±0.3+0.005) |
濁度(TURB)
U-51 | U-52 U-52G | U-53 U-53G | |
測量原理 | – | LED光源30度正向滲透和散射法 | 鎢燈光源90度滲透和散射法 |
量程 | – | 0-800 NTU | 0 -1000 NTU |
分辨率 | – | 0.1 NTU | 0.01 NTU |
重復性 | – | ±5% (讀數)或±0.5 NTU 以較大者為準 | ±3% (讀數)或±0.1 NTU |
精度 | – | ±5% (讀數)或±1 NTU | 0 -10 NTU:±0.5 NTU |
水深度
U-51 | U-52 | U-52G U-53 U-53G | |
測量原理 | – | – | 壓力法 |
量程 | – | – | 0-30 米 |
分辨率 | – | – | 0.5 米 |
重復性 | – | – | ±1% F.S. |
精度 | – | – | ± 0.3 米 |
氧化還原電位(ORP)
規(guī)格屬性 | 規(guī)格值 |
測量原理 | 鉑電極法 |
量程 | -2000 mV - +2000 mV |
分辨率 | 1 mV |
重復性 | ± 5 mV |
精度 | ± 15 mV |
GPS
12通道(適用于 U-52G)
顯示δ1、δ0、δ15
轉換因數設置
自動量程
自動溫度轉換 (25 攝氏度)
鹽度轉換(0-70 PPT /自動)
自動溫度補償
兩點標定
自動溫度
產品咨詢