產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 日本ATAGO(愛宕)折光儀 > RX-5000α( alpha )日本ATAGO愛宕自動折射儀|糖度計(jì)|折光儀自動折射儀
簡要描述:日本ATAGO愛宕自動折射儀|糖度計(jì)|折光儀自動折射儀RX-5000α能夠內(nèi)部設(shè)定測量溫度的自動折射儀,能夠快速地測量折射指數(shù)、糖度或各式液體的濃度,以下為本產(chǎn)品的特性:? 因?yàn)镽X-5000α ( alpha ) 具有電熱模塊以控制溫度,所以不需要恒溫水箱。? 在樣本達(dá)到目標(biāo)溫度之后,測量會自動開始。? 在目標(biāo)溫度下,折射指數(shù)與糖度會快速顯示? 可取得高糖度0.03% 與折射指數(shù)0.00004 準(zhǔn)確度。? RX-5000α ( alpha ) 會顯示您所設(shè)的控制范圍的高
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
Model | RX-5000α( alpha ) | 型號 | 3261 |
測量范圍 | 折射指數(shù)( nD ) : 1.32700 至 1.58000 糖度( Brix ): 0.00 至 100.00% ( 5 至 60°C ATC) | zui小顯示單位 | 折射指數(shù)( nD ) : 0.00001 糖度( Brix ): 0.01% 溫度: 0.01°C |
測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)( nD ) : ±0.00004 糖度( Brix ): ±0.03% | 測量溫度 | 5 至 60°C |
重復(fù)性 | 折射指數(shù)( nD ) : ±0.00002 糖度( Brix ): ±0.01% | 電源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz |
測量形式 | 3 種形式 | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.4千克 (不含零件的重量) |
電力損耗 | 480VA | ||
輸出終端機(jī) | •打印機(jī) (數(shù)字打印機(jī) ATAGO ) •RS-232C | ||
選件 | • 數(shù)字打印機(jī) DP-RX: 型號 3121 • 數(shù)字打印機(jī) DP-RD: 型號 3122 • 數(shù)字打印機(jī) DP-62α: 型號 3019 • RX-5000α用揮發(fā)樣品轉(zhuǎn)換器 : RE-56151 • RX-5000α用裝樣漏斗 :RE-56156 • 10% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-111001 • 30% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-113001 • 50% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-115002 | ||
消耗品/零件 | • RX-5000α用機(jī)罩 : RE-6532 • DP-62α,DP-RX用打印紙: RE-8412 • DP-62α,DP-RX用長效使用打印紙: RE-8414 • DP-RD用打印紙: RE-89403 • DP-RD用墨盒: RE-89402 • 備用(交換用)排氣過濾器 : RE-5800 |
產(chǎn)品咨詢